18 grudnia 2021
Boruta Zgierz | 4-1 | UMKS Zgierz | |
Zawisza Rzgów | 0-1 | Widzew Futsal Łódź | |
Junior Hurtap Łęczyca | 4-1 | UMKS Zgierz | |
Boruta Zgierz | 2-1 | Zawisza Rzgów | |
Junior Hurtap Łęczyca | 7-1 | Widzew Futsal Łódź | |
UMKS Zgierz | 3-3 | Zawisza Rzgów | |
Widzew Futsal Łódź | 1-6 | Boruta Zgierz | |
Junior Hurtap Łęczyca | 3-0 | Zawisza Rzgów | |
Widzew Futsal Łódź | 2-3 | UMKS Zgierz | |
Junior Hurtap Łęczyca | 0-0 | Boruta Zgierz |
1. | Junior Hurtap Łęczyca | |||
2. | Boruta Zgierz | |||
3. | UMKS Zgierz | |||
4. | Widzew Futsal Łódź | |||
5. | Zawisza Rzgów |
aaa