DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
Junior Hurtap Łęczyca | 9 | : | 0 | Victoria Szadek |
Magic Łęczyca | 1 | : | 14 | Akademia ŁKS Łódź |
Junior Hurtap Łęczyca | 8 | : | 4 | Akademia ŁKS Łódź |
Magic Łęczyca | 6 | : | 1 | Victoria Szadek |
Junior Hurtap Łęczyca | 4 | : | 1 | Magic Łęczyca |
Victoria Szadek | 1 | : | 17 | Akademia ŁKS Łódź |
TABELA | ||||
---|---|---|---|---|
DRUŻYNA |
m |
pkt |
bramki |
|
1. | Junior Hurtap Łęczyca | 3 | 9 | 21-5 |
2. | Akademia ŁKS Łódź | 3 | 6 | 35-11 |
3. | Magic Łęczyca | 3 | 3 | 8-19 |
4. | Victoria Szadek | 3 | 0 | 3-32 |
DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
GKS Futsal Nowiny | 17 | : | 0 | FC Toruń |
Malwee Łódź | 0 | : | 3 | Junior Hurtap Łęczyca |
GKS Futsal Nowiny | 7 | : | 2 | Malwee Łódź |
FC Toruń | 0 | : | 17 | Junior Hurtap Łęczyca |
GKS Futsal Nowiny | 2 | : | 6 | Junior Hurtap Łęczyca |
FC Toruń | 0 | : | 12 | Malwee Łódź |
WYNIKI – FAZA PUCHAROWA | ||||
DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
Constract Lubawa | 3 | : | 1 | Junior Hurtap Łęczyca |
WYNIKI GRUPY 4 | ||||
DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
Junior Hurtap Łęczyca | 0 | : | 0 | Futsal Leszno |
Calisia 14 Kalisz | 1 | : | 6 | Futsal Leszno |
Calisia 14 Kalisz | 2 | : | 5 | Junior Hurtap Łęczyca |
DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
MOKS Białystok | 0 | : | 3 | Futsal Leszno |
Junior Hurtap Łęczyca | 3 | : | 1 | Drukarz Warszawa |
Malwee ŁAF 2003 Łódź | 1 | : | 4 | MOKS Białystok |
Futsal Leszno | 0 | : | 5 | Junior Hurtap Łęczyca |
Drukarz Warszawa | 4 | : | 0 | Malwee ŁAF 2003 Łódź |
MOKS Białystok | 0 | : | 0 | Junior Hurtap Łęczyca |
Futsal Leszno | 12 | : | 0 | Malwee ŁAF 2003 Łódź |
Drukarz Warszawa | 2 | : | 1 | MOKS Białystok |
Junior Hurtap Łęczyca | 6 | : | 0 | Malwee ŁAF 2003 Łódź |
Futsal Leszno | 2 | : | 1 | Drukarz Warszawa |
aaa