MMP U-15 - Tabela

Sezon 2024/2025

I Faza Eliminacji – Łęczyca, 24.11.2024 r.

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
KIA Pelikan Łowicz 3 9 17 6
Junior Hurtap Łęczyca 3 6 12 6
TMRF Widzew Łódź 3 3 9 11
Akademia ŁKS Łódź 3 0 6 21

Sezon 2023/2024

Finały MMP – Bielsko Biała, 26-28.01.2024

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
Junior Hurtap Łęczyca 3 7 11 2
Marcovia Marki 3 6 11 7
AZS UŚ Katowice 3 4 5 9
Champions Brzesko 3 0 4 13

III Faza Eliminacji MMP – Marki, 07.01.2024 r.

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
Junior Hurtap Łęczyca 4 10 9 4
Marcovia Marki 4 9 25 6
Eskadra Warszawa 4 7 7 6
Grójec Razem 4 3 4 15
Mazur Karczew 4 0 1 15

II Faza Eliminacji MMP – Mosin, 09.12.2023 r.

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
KS Gniezno 3 9 16 5
Junior Hurtap Łęczyca 3 3 4 5
Orlik Mosina 3 3 3 6
Red Dragons Pniewy 3 3 7 14

I Faza Eliminacji MMP – Łęczyca, 18.11.2023 r.

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
Junior Hurtap Łęczyca 3 9 13 3
Wilki Warszawa 3 6 11 9
Marcovia Marki 3 3 12 12
TMRF Widzew Łódź 3 0 8 20

Sezon 2022/2023

III Faza Eliminacji MMP – Moszczenica, 08.01.2023 r.

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
KS PSV Łódź 4 10 19 6
Legia Warszawa 4 9 18 8
KS Wilanów 4 6 13 14
Junior Hurtap Łęczyca 4 4 8 16
Mazur Karczew 4 0 7 18

II Faza Eliminacji MMP – Pabianice, 17.12.2022 r.

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
KS PSV Łódź 4 9 13 3
Akademia ŁKS Łódź 4 9 13 10
Łódzka Akademia Futbolu 4 6 11 14
Junior Hurtap Łęczyca 4 4 9 10
Pogoń Zduńska Wola 4 1 5 14

I Faza Eliminacji MMP – Tarczyn, 19.11.2022 r.

TABELA
DRUŻYNA m pkt bramki
Mazur Karczew 3 7 10 4
Junior Hurtap Łęczyca 3 5 7 1
Łódzka Akademia Futbolu 3 4 6 4
FC Mundialito 3 0 5 19

Sezon 2017/2018

Eliminacje MMP

TABELA
DRUŻYNA m pkt br
Junior Hurtap Łęczyca 2 6 11 5
Malwee Łódź 2 3 10 9
GKS Futsal Nowiny 2 0 1 8

Sezon 2016/2017

Finały MMP – Białystok, 10-12.02.2017

TABELA GRUPY 3
DRUŻYNA m pkt br
Kamionka Mikołów 3 7 9 2
Junior Hurtap Łęczyca 3 5 6 4
Akademia Pyskowice 3 3 3 8
Sobek Kraków 3 1 3 7

Eliminacje MMP

TABELA
DRUŻYNA m pkt br
Malwee Łódź 6 15 23 12
Junior Hurtap Łęczyca 6 15 20 9
Drukarz Warszawa 6 3 16 24
Atlas Warszawa 6 3 7 21
PARTNERZY HURTAP ŁĘCZYCA