GRUPA A | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
08:00 | Kolejarz Łódź | 0 | : | 2 | Fustal Team Parzęczew |
08:20 | Referees | 2 | : | 1 | Soccer-Calcio |
08:40 | Widzew Łódź | 4 | : | 0 | FC Wici |
GRUPA B | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
09:00 | GKS Ksawerów | 0 | : | 2 | KS Tartak Futsal Opoczno |
09:20 | KIA Łowicz | 2 | : | 0 | Hurtap Łęczyca |
09:40 | Angry Boys Poddębice | 5 | : | 0 | BSC Termy Poddębice |
GRUPA A | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
10:00 | Soccer-Calcio | 3 | : | 0 | Kolejarz Łódź |
10:20 | Futsal Team Parzęczew | 3 | : | 0 | FC Wici |
10:40 | Referees | 2 | : | 2 | Widzew Łódź |
GRUPA B | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
11:00 | Hurtap Łęczyca | 3 | : | 1 | GKS Ksawerów |
11:20 | KS Tartak Futsal Opoczno | 3 | : | 2 | BSC Termy Poddębice |
11:40 | KIA Łowicz | 3 | : | 1 | Angry Boys Poddębice |
GRUPA A | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
12:00 | Kolejarz Łódź | 5 | : | 1 | FC Wici |
12:20 | Soccer-Calcio | 2 | : | 1 | Widzew Łódź |
12:40 | Futsal Team Parzęczew | 6 | : | 0 | Referees |
GRUPA B | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
13:00 | GKS Ksawerów | 2 | : | 4 | BSC Termy Poddębice |
13:20 | Hurtap Łęczyca | 1 | : | 1 | Angry Boys Poddębice |
13:40 | KS Tartak Futsal Opoczno | 3 | : | 6 | KIA Łowicz |
GRUPA A | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
14:00 | Widzew Łódź | 4 | : | 3 | Kolejarz Łódź |
14:20 | FC Wici | 0 | : | 2 | Referees |
14:40 | Soccer-Calcio | 0 | : | 1 | Futsal Team Parzęczew |
GRUPA B | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
15:00 | Angry Boys Poddębice | 2 | : | 2 | GKS Ksawerów |
15:20 | BSC Termy Poddębice | 1 | : | 3 | KIA Łowicz |
15:40 | Hurtap Łęczyca | 1 | : | 0 | KS Tartak Futsal Opoczno |
GRUPA A | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
16:00 | Kolejarz Łódź | 1 | : | 2 | Referees |
16:20 | Widzew Łódź | 2 | : | 2 | Futsal Team Parzęczew |
16:40 | FC Wici | 0 | : | 5 | Soccer-Calcio |
GRUPA B | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
17:00 | GKS Ksawerów | 0 | : | 5 | KIA Łowicz |
17:20 | Angry Boys Poddębice | 0 | : | 1 | KS Tartak Futsal Opoczno |
17:40 | BSC Termy Poddębice | 0 | : | 2 | Hurtap Łęczyca |
PÓŁFINAŁY | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
18:00 | KIA Łowicz | 7 | : | 2 | Referees |
18:25 | Futsal Team Parzęczew |
0 K9 |
: |
0 K8 |
Hurtap Łęczyca |
FINAŁ | |||||
GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | ||
19:00 | KIA Łowicz | 5 | : | 2 | Futsal Team Parzęczew |
aaa