DRUŻYNA | I KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
BSC Termy Poddębice | 6 | : | 5 | FA GKS Bełchatów |
FUTSAL Team Parzęczew | 3 | : | 4 | Referees |
Junior Hurtap Łęczyca | 4 | : | 3 | KS Tartak Futsal Opoczno |
Pauza | – | : | – | KIA Łowicz |
DRUŻYNA | II KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FA GKS Bełchatów | 2 | : | 9 | KIA Łowicz |
KS Tartak Futsal Opoczno | – | : | – | Pauza |
Referees | 1 | : | 6 | Junior Hurtap Łęczyca |
BSC Termy Poddębice | 3 | : | 2 | FUTSAL Team Parzęczew |
DRUŻYNA | III KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FUTSAL Team Parzęczew | 5 | : | 3 | FA GKS Bełchatów |
Junior Hurtap Łęczyca | 2 | : | 7 | BSC Termy Poddębice |
Pauza | – | : | – | Referees |
KIA Łowicz | 21 | : | 5 | KS Tartak Futsal Opoczno |
DRUŻYNA | IV KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FA GKS Bełchatów | 4 | : | 3 | KS Tartak Futsal Opoczno |
Referees | 6 | : | 17 | KIA Łowicz |
BSC Termy Poddębice | – | : | – | Pauza |
FUTSAL Team Parzęczew | 1 | : | 3 | Junior Hurtap Łęczyca |
DRUŻYNA | V KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
Junior Hurtap Łęczyca | 0 | : | 1 | FA GKS Bełchatów |
Pauza | – | : | – | FUTSAL Team Parzęczew |
KIA Łowicz | 8 | : | 2 | BSC Termy Poddębice |
KS Tartak Futsal Opoczno | 7 | : | 3 | Referees |
DRUŻYNA | VI KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FA GKS Bełchatów | 4 | : | 3 | Referees |
BSC Termy Poddębice | 5 | : | 4 | KS Tartak Futsal Opoczno |
FUTSAL Team Parzęczew | 6 | : | 10 | KIA Łowicz |
Junior Hurtap Łęczyca | – | : | – | Pauza |
DRUŻYNA | VII KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
Pauza | – | : | – | FA GKS Bełchatów |
KIA Łowicz | 4 | : | 5 | Junior Hurtap Łęczyca |
KS Tartak Futsal Opoczno | 1 | : | 2 | FUTSAL Team Parzęczew |
Referees | 0 | : | 12 | BSC Termy Poddębice |
DRUŻYNA | VIII KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FA GKS Bełchatów | 6 | : | 1 | BSC Termy Poddębice |
Referees | 4 | : | 6 | FUTSAL Team Parzęczew |
KS Tartak Futsal Opoczno | 1 | : | 3 | Junior Hurtap Łęczyca |
KIA Łowicz | – | : | – | Pauza |
DRUŻYNA | IX KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
KIA Łowicz | 6 | : | 2 | FA GKS Bełchatów |
Pauza | – | : | – | KS Tartak Futsal Opoczno |
Junior Hurtap Łęczyca | 9 | : | 0 | Referees |
FUTSAL Team Parzęczew | 10 | : | 3 | BSC Termy Poddębice |
DRUŻYNA | X KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FA GKS Bełchatów | 1 | : | 4 | FUTSAL Team Parzęczew |
BSC Termy Poddębice | 1 | : | 3 | Junior Hurtap Łęczyca |
Referees | – | : | – | Pauza |
KS Tartak Futsal Opoczno | 7 | : | 10 | KIA Łowicz |
DRUŻYNA | XI KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
KS Tartak Futsal Opoczno | 5 | : | 4 | FA GKS Bełchatów |
KIA Łowicz | 11 | : | 4 | Referees |
Pauza | – | : | – | BSC Termy Poddębice |
Junior Hurtap Łęczyca | 5 | : | 2 | FUTSAL Team Parzęczew |
DRUŻYNA | XII KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FA GKS Bełchatów | 3 | : | 1 | Junior Hurtap Łęczyca |
FUTSAL Team Parzęczew | – | : | – | Pauza |
BSC Termy Poddębice | 4 | : | 13 | KIA Łowicz |
Referees | 3 | : | 5 | KS Tartak Futsal Opoczno |
DRUŻYNA | XIII KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
Referees | 0 | : | 7 | FA GKS Bełchatów |
KS Tartak Futsal Opoczno | 7 | : | 2 | BSC Termy Poddębice |
KIA Łowicz | 7 | : | 6 | FUTSAL Team Parzęczew |
Pauza | – | : | – | Junior Hurtap Łęczyca |
DRUŻYNA | XIV KOLEJKA | DRUŻYNA | ||
FA GKS Bełchatów | – | : | – | Pauza |
Junior Hurtap Łęczyca | 0 | : | 7 | KIA Łowicz |
FUTSAL Team Parzęczew | 5 | : | 0 | KS Tartak Futsal Opoczno |
BSC Termy Poddębice | 9 | : | 6 | Referees |
aaa