Puchar Polski - TABELA

Sezon 2023/2024

GRUPA A
DRUŻYNA m pkt bramki
Junior Hurtap Łęczyca 5 13 16 0
Futsal Team Parzęczew 5 13 17 2
Saints Łódź 5 7 9 11
Referees  5 7 5 8
Angry Boys Poddębice 5 3 4 14
FC Wici 5 0 3 19

 

 

GRUPA B
DRUŻYNA m pkt bramki
LKS Różyca 4 12 11 1
GKS Bedlno 4 5 3 2
Soccer-Calcio Łódź  4 5 5 5
BSC Termy Poddębice 4 4 6 7
KS Rekord Brzeziny 4 1 13 3

 

 

Sezon 2022/2023

LP.
GRUPA A
DRUŻYNA m pkt bramki
1 FUTSAL Team Parzęczew 5 13 14 2
2 Referees 5 10 8 10
3 SOCCER-CALCIO 5 9 11 4
4 Widzew Łódź 5 8 13 9
5 Kolejarz Łódź 5 3 9 12
6 FC Wici 5 0 1 19
LP.
GRUPA B
DRUŻYNA m pkt bramki
1 KIA Łowicz 5 15 19 5
2 Hurtap Łęczyca 5 10 7 4
3 KS Tartak Futsal Opoczno 5 9 9 9
4 Angry Boys Poddębice 5 5 9 7
5 BSC Termy Poddębice 5 3 7 15
6 GKS Ksawerów 5 1 5 16
PARTNERZY HURTAP ŁĘCZYCA